-
75 75 95 75 95 113 528ジャローダ
-
110 123 65 100 65 65 528エンブオー
-
95 100 85 108 70 70 528ダイケンキ
-
75 100 63 80 63 116 497ゼブライカ
-
116 55 85 107 95 29 487ムシャーナ
-
110 135 60 50 65 88 508ドリュウズ
-
60 100 89 55 69 112 485ペンドラー
-
105 140 95 55 65 45 505ローブシン
-
60 67 85 77 75 116 480エルフーン
-
70 60 75 110 75 90 480ドレディア
-
70 92 65 80 55 98 460バスラオ
-
95 117 80 65 70 92 519ワルビアル
-
105 140 55 30 55 95 480ヒヒダルマ
-
75 86 67 106 67 60 461マラカッチ
-
70 105 125 65 75 45 485イワパレス
-
65 90 115 45 115 58 488ズルズキン
-
58 50 145 95 105 30 483デスカーン
-
74 108 133 83 65 32 495アバゴーラ
-
80 95 82 60 82 75 474ダストダス
-
75 140 65 112 65 110 567アーケオス
-
60 105 60 120 60 105 510ゾロアーク
-
75 95 60 65 60 115 470チラチーノ
-
70 55 95 95 110 65 490ゴチルゼル
-
110 65 75 125 85 30 490ランクルス
-
75 87 63 87 63 98 473スワンナ
-
71 95 85 110 95 79 535バイバニラ
-
80 100 70 60 70 95 475メブキジカ
-
114 85 70 85 80 30 464モロバレル
-
100 60 70 85 105 60 480ブルンゲル
-
165 75 80 40 45 65 470ママンボウ
-
70 77 60 97 60 108 472デンチュラ
-
74 94 131 54 116 20 489ナットレイ
-
60 100 115 70 85 90 520ギギギアル
-
85 115 80 105 80 50 515シビルドン
-
60 55 90 145 90 80 520シャンデラ
-
76 147 90 60 70 97 540オノノクス
-
80 50 50 95 135 105 515フリージオ
-
92 105 90 125 90 98 600サザンドラ
-
85 60 65 135 105 100 550ウルガモス
-
91 90 129 90 72 108 580コバルオン
-
91 129 90 72 90 108 580テラキオン
-
91 90 72 90 129 108 580ビリジオン
-
79 115 70 125 80 111 580化身トルネロス
-
79 100 80 110 90 121 580霊獣トルネロス
-
79 115 70 125 80 111 580化身ボルトロス
-
79 105 70 145 80 101 580霊獣ボルトロス
-
89 125 90 115 80 101 600化身ランドロス
-
89 145 90 105 80 91 600霊獣ランドロス
-
100 120 100 150 120 90 680レシラム
-
100 150 120 120 100 90 680ゼクロム
ログイン