-
55 68 64 45 55 31 318ナエトル
-
75 89 85 55 65 36 405ハヤシガメ
-
95 109 105 75 85 56 525ドダイトス
-
44 58 44 58 44 61 309ヒコザル
-
64 78 52 78 52 81 405モウカザル
-
76 104 71 104 71 108 534ゴウカザル
-
53 51 53 61 56 40 314ポッチャマ
-
64 66 68 81 76 50 405ポッタイシ
-
84 86 88 111 101 60 530エンペルト
-
40 55 30 30 30 60 245ムックル
-
55 75 50 40 40 80 340ムクバード
-
85 120 70 50 60 100 485ムクホーク
-
59 45 40 35 40 31 250ビッパ
-
79 85 60 55 60 71 410ビーダル
-
37 25 41 25 41 25 194コロボーシ
-
77 85 51 55 51 65 384コロトック
-
45 65 34 40 34 45 263コリンク
-
60 85 49 60 49 60 363ルクシオ
-
80 120 79 95 79 70 523レントラー
-
40 30 35 50 70 55 280スボミー
-
60 70 65 125 105 90 515ロズレイド
-
67 125 40 30 30 58 350ズガイドス
-
97 165 60 65 50 58 495ラムパルド
-
30 42 118 42 88 30 350タテトプス
-
60 52 168 47 138 30 495トリデプス
-
40 29 45 29 45 36 224ミノムッチ
-
60 59 85 79 105 36 424ミノマダムくさきのミノ
-
60 79 105 59 85 36 424ミノマダムすなちのミノ
-
60 69 95 69 95 36 424ミノマダムゴミのミノ
-
70 94 50 94 50 66 424ガーメイル
-
30 30 42 30 42 70 244ミツハニー
-
70 80 102 80 102 40 474ビークイン
-
60 45 70 45 90 95 405パチリス
-
55 65 35 60 30 85 330ブイゼル
-
85 105 55 85 50 115 495フローゼル
-
45 35 45 62 53 35 275チェリンボ
-
70 60 70 87 78 85 450チェリム
-
76 48 48 57 62 34 325カラナクシ
-
111 83 68 92 82 39 475トリトドン
-
75 100 66 60 66 115 482エテボース
-
90 50 34 60 44 70 348フワンテ
-
150 80 44 90 54 80 498フワライド
-
55 66 44 44 56 85 350ミミロル
-
65 76 84 54 96 105 480ミミロップ
-
65 136 94 54 96 135 580メガミミロップ
-
60 60 60 105 105 105 495ムウマージ
-
100 125 52 105 52 71 505ドンカラス
-
49 55 42 42 37 85 310ニャルマー
-
71 82 64 64 59 112 452ブニャット
-
45 30 50 65 50 45 285リーシャン
-
63 63 47 41 41 74 329スカンプー
-
103 93 67 71 61 84 479スカタンク
-
57 24 86 24 86 23 300ドーミラー
-
67 89 116 79 116 33 500ドータクン
-
50 80 95 10 45 10 290ウソハチ
-
20 25 45 70 90 60 310マネネ
-
100 5 5 15 65 30 220ピンプク
-
76 65 45 92 42 91 411ペラップ
-
50 92 108 92 108 35 485ミカルゲ
-
58 70 45 40 45 42 300フカマル
-
68 90 65 50 55 82 410ガバイト
-
108 130 95 80 85 102 600ガブリアス
-
108 170 115 120 95 92 700メガガブリアス
-
135 85 40 40 85 5 390ゴンベ
-
40 70 40 35 40 60 285リオル
-
70 110 70 115 70 90 525ルカリオ
-
70 145 88 140 70 112 625メガルカリオ
-
68 72 78 38 42 32 330ヒポポタス
-
108 112 118 68 72 47 525カバルドン
-
40 50 90 30 55 65 330スコルピ
-
70 90 110 60 75 95 500ドラピオン
-
48 61 40 61 40 50 300グレッグル
-
83 106 65 86 65 85 490ドクロッグ
-
74 100 72 90 72 46 454マスキッパ
-
49 49 56 49 61 66 330ケイコウオ
-
69 69 76 69 86 91 460ネオラント
-
45 20 50 60 120 50 345タマンタ
-
60 62 50 62 60 40 334ユキカブリ
-
90 92 75 92 85 60 494ユキノオー
-
90 132 105 132 105 30 594メガユキノオー
-
70 120 65 45 85 125 510マニューラ
-
70 70 115 130 90 60 535ジバコイル
-
110 85 95 80 95 50 515ベロベルト
-
115 140 130 55 55 40 535ドサイドン
-
100 100 125 110 50 50 535モジャンボ
-
75 123 67 95 85 95 540エレキブル
-
75 95 67 125 95 83 540ブーバーン
-
85 50 95 120 115 80 545トゲキッス
ログイン