-
68 55 55 50 50 42 320モクロー
-
78 75 75 70 70 52 420フクスロー
-
78 107 75 100 100 70 530ジュナイパー
-
88 112 80 95 95 60 530ヒスイジュナイパー
-
45 65 40 60 40 70 320ニャビー
-
65 85 50 80 50 90 420ニャヒート
-
95 115 90 80 90 60 530ガオガエン
-
50 54 54 66 56 40 320アシマリ
-
60 69 69 91 81 50 420オシャマリ
-
80 74 74 126 116 60 530アシレーヌ
-
35 75 30 30 30 65 265ツツケラ
-
55 85 50 40 50 75 355ケララッパ
-
80 120 75 75 75 60 485ドデカバシ
-
48 70 30 30 30 45 253ヤングース
-
88 110 60 55 60 45 418デカグース
-
47 62 45 55 45 46 300アゴジムシ
-
57 82 95 55 75 36 400デンヂムシ
-
77 70 90 145 75 43 500クワガノン
-
47 82 57 42 47 63 338マケンカニ
-
97 132 77 62 67 43 478ケケンカニ
-
75 70 70 98 70 93 476オドリドリ
-
40 45 40 55 40 84 304アブリー
-
60 55 60 95 70 124 464アブリボン
-
45 65 40 30 40 60 280イワンコ
-
75 115 65 55 65 112 487ルガルガン
-
85 115 75 55 75 82 487ルガルガン
-
75 117 65 55 65 110 487ルガルガン
-
45 20 20 25 25 40 175ヨワシ
-
45 140 130 140 135 30 620ヨワシ
-
50 53 62 43 52 45 305ヒドイデ
-
50 63 152 53 142 35 495ドヒドイデ
-
70 100 70 45 55 45 385ドロバンコ
-
100 125 100 55 85 35 500バンバドロ
-
38 40 52 40 72 27 269シズクモ
-
68 70 92 50 132 42 454オニシズクモ
-
40 55 35 50 35 35 250カリキリ
-
70 105 90 80 90 45 480ラランテス
-
40 35 55 65 75 15 285ネマシュ
-
60 45 80 90 100 30 405マシェード
-
48 44 40 71 40 77 320ヤトウモリ
-
68 64 60 111 60 117 480エンニュート
-
70 75 50 45 50 50 340ヌイコグマ
-
120 125 80 55 60 60 500キテルグマ
-
42 30 38 30 38 32 210アマカジ
-
52 40 48 40 48 62 290アママイコ
-
72 120 98 50 98 72 510アマージョ
-
51 52 90 82 110 100 485キュワワー
-
90 60 80 90 110 60 490ヤレユータン
-
100 120 90 40 60 80 490ナゲツケサル
-
25 35 40 20 30 80 230コソクムシ
-
75 125 140 60 90 40 530グソクムシャ
-
55 55 80 70 45 15 320スナバァ
-
85 75 110 100 75 35 480シロデスナ
-
55 60 130 30 130 5 410ナマコブシ
-
95 95 95 95 95 59 534タイプ:ヌル
-
95 95 95 95 95 95 570シルヴァディ
-
60 60 100 60 100 60 440メテノ
-
60 100 60 100 60 120 500メテノ
-
65 115 65 75 95 65 480ネッコアラ
-
60 78 135 91 85 36 485バクガメス
-
65 98 63 40 73 96 435トゲデマル
-
55 90 80 50 105 96 476ミミッキュ
-
68 105 70 70 70 92 475ハギギシリ
-
78 60 85 135 91 36 485ジジーロン
-
70 131 100 86 90 40 517ダダリン
-
45 55 65 45 45 45 300ジャラコ
-
55 75 90 65 70 65 420ジャランゴ
-
75 110 125 100 105 85 600ジャラランガ
-
70 115 85 95 75 130 570カプ・コケコ
-
70 85 75 130 115 95 570カプ・テテフ
-
70 130 115 85 95 75 570カプ・ブルル
-
70 75 115 95 130 85 570カプ・レヒレ
-
43 29 31 29 31 37 200コスモッグ
-
43 29 131 29 131 37 400コスモウム
-
137 137 107 113 89 97 680ソルガレオ
-
137 113 89 137 107 97 680ルナアーラ
-
109 53 47 127 131 103 570ウツロイド
-
107 139 139 53 53 79 570マッシブーン
-
71 137 37 137 37 151 570フェローチェ
-
83 89 71 173 71 83 570デンジュモク
-
97 101 103 107 101 61 570テッカグヤ
-
59 181 131 59 31 109 570カミツルギ
-
223 101 53 97 53 43 570アクジキング
-
97 107 101 127 89 79 600ネクロズマ
-
97 157 127 113 109 77 680ネクロズマ
-
97 113 109 157 127 77 680ネクロズマ
-
97 167 97 167 97 129 754ネクロズマ
-
80 95 115 130 115 65 600マギアナ
-
90 125 80 90 90 125 600マーシャドー
-
67 73 67 73 67 73 420ベベノム
-
73 73 73 127 73 121 540アーゴヨン
-
61 131 211 53 101 13 570ツンデツンデ
-
53 127 53 151 79 107 570ズガドーン
-
88 112 75 102 80 143 600ゼラオラ
-
46 65 65 55 35 34 300メルタン
-
135 143 143 80 65 34 600メルメタル
ログイン